Liʻiliʻi cnew cry curf died miney - ysc38
ʻO ka mīkini kūʻai houʻana a Aluminim i hanaʻiaʻo ia ka mīkini uila

Ua loaʻa i kēia mīkini nā hiʻohiʻona āpau o kahi mīkini kūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hana kūikawā i hoʻolālāʻia no nā mea kanu likeʻole i nā mea kanu
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kupaianaha o kēia hana houʻana i hana houʻiaʻo Aluminalum
Nā kiko'ī
| O ka hana | Ka waihona | YsC38 |
| DEE LONCCE ikaika | k kn | 400 |
| Ka nui o ka neʻeʻana | mm | 210 |
| I loko o loko o loko o nā pahu ma waena o nā pahu (h x v) | mm | 270X270 |
| Ka mānoanoa o ka block block (min {{0} / max) | mm | 120/320 |
| Stroke o ka paleʻana i ka pale | mm | 240 |
| EJINA STRORE | mm | 50 |
| Ikaika ikaika | k kn | 35 |
| Ka ikaika injection | k kn | 40 |
| Injection sroke | mm | 250 |
| ʻO ka diameter o Slee | mm | 25/30 |
| Dosage o ka wai wai wai no ka pana (al) | kg | 0.4 |
| Ke paʻakikī | Mpa | 57/80 |
| Ka Manaʻoʻana o ka papaʻaina | cm2 | 68 |
| Maloʻo maloʻo | s | 4 |
| Ke kaomi pipeline | k kn | 7.5 |
| Ka mana | Kw | 63 |
| Mea momona mīkini | kg | 2030 |
| Kāmaʻaʻili | Decibel (a) | <85 |
| Nā'āpana holoʻokoʻa (l x w x h) | mm | 3150X1100X1300 |
ʻO ka papa inoaʻo 38t aluminim e hele mai ana me nā hiʻohiʻona e kū pono ana i ka neʻeʻana o ka mīkini.
ʻO nā mea e hānai ana i nā'āpana hōʻike

Nā huahana pale: Ua hana hou i ka mīkini hanaʻana alumini











