ʻO kā mākou hana kiʻekiʻe / hana maikaʻi loaʻo Chamber Died
ʻO kā mākou mea haoʻo 38t aluminim e koho ana i nā mea e kohoʻia no ka hanaʻana i nā'āpana he nui, zinc, nā mea hana uila
Ua kāohiʻia kēia mea hana huna e pili ana i kahi mea hoʻokele pūnaewele a me nā hiʻohiʻona i ka mīkini e ae ai i ka mīkini elima. a me ka'ōnaehanaʻelua-papa inoa i hoʻopaʻaʻia i ka wikiwiki hydraulic e hāʻawi i ka wikiwiki kiʻekiʻe {{6}
Loaʻa iā mākou he 380kn Aluminim i ka mīkini hana maikaʻi loa, maikaʻi loa, a he hilinaʻi nuiʻia kekahi o nā mīkini e kūʻaiʻia ana ma Kina {{}
| O ka hana | Ka waihona | YsC38 |
| DEE LONCCE ikaika | k kn | 400 |
| Ka nui o ka neʻeʻana i ka paleʻana (hxv) | mm | 270X270 |
| I loko o loko o loko o nā pahu ma waena o nā pahu (h x v) | mm | 210 |
| Ka mānoanoa o ka block block (min {{0} / max) | mm | 120/320 |
| Stroke o ka paleʻana i ka pale | mm | 240 |
| EJINA STRORE | mm | 50 |
| Ikaika ikaika | k kn | 35 |
| Ka ikaika injection | k kn | 40 |
| Injection sroke | mm | 250 |
| ʻO ka diameter o Slee | mm | 25/30 |
| Dosage o ka wai wai wai no ka pana (al) | kg | 0.4 |
| Ke paʻakikī | k kn | 57/80 |
| Ka Manaʻoʻana o ka papaʻaina | cm2 | 68 |
| Maloʻo maloʻo | s | 4 |
| Ke kaomi pipeline | k kn | 7.5 |
| Ka mana | Kw | 63 |
| Mea momona mīkini | kg | 2030 |
| Kāmaʻaʻili | Decibel (a) | <85 |
| Nā'āpana holoʻokoʻa (l x w x h) | mm | 3150X1100X1300 |
E kāhea iā mākou i kēia lā e aʻo hou aku e pili ana i nā pono o kā mākouʻoihana i ka papa hana kūʻai a pehea e hiki ai ke kōkua i kāuʻoihana e lawe ana i ka pae hana e hiki mai ana


Nā huahana pale: E kala i kaʻoihana mea hana, e kala aku i ka minal e kala i nā mea hana pono, nā mea kūʻai,ʻoihana











