Ua alakaʻiʻo Zinc alakaʻi i ka mīkini kūʻai aku me PLC
ʻO ka Hale Hōʻikeʻikeʻo 66t Hot Surfard McOc mīkini hana kūpono loa e hoʻokō ai i kahi koho i keʻano o ka usinc, kahi i loaʻa iāʻoe
I ka wā e loaʻa aiʻoe i kēia hoʻonohonoho o Zinc e alakaʻi i ka mīkini kūʻai, hiki ke hoʻokōʻia kaʻoihana ma ka hana Ponoʻo Efficiedyy

ʻO ka kiko'ī o zinc alakaʻi e alakaʻi i ka mīkini kūʻai aku me PLC
| DEE LONCCE ikaika | K kn | 680 |
| Stroke o ka paleʻana i ka pale | mm | 240 |
| I loko o loko o loko o nā pahu (hxv) | mm | 320X320 |
| Diewaitnessf make block (min {{0} / Max {1}) | mm | 150/350 |
| Ka ikaika injection | k kn | 66 |
| Injection sroke | mm | 130 |
| Ikaika ikaika | k kn | 60 |
| EJINA STRORE | mm | 60 |
| ʻO ka diameter o Slee | mm | 50 |
| Max {{0} | cm ^ 2 | 202 |
| Ke hoʻoikaika ikaika o Vane Pump | Mpa | 12 |
| Ka mana | kw | 11 |
| Dosage o ka wai wai wai no ka pana (zinc) | kg | 1.5 |
| Ka nui kūpono o ke kakahiaka (zinc) | kg | 250 |
| Ka ailaʻaila o ka burner | kg / h | 1.5-6 |
| Volume o ka aila aila | kg | 280 |


Inā makemakeʻoe e kūʻai aku i kēia Zinc alakaʻi i ka mīkini kūʻaiʻana i ka mīkini me PLC, eʻoluʻolu mai iaʻu no nā kiko'ī hou aku!
Nā huahana pale: Ke alakaʻi neiʻo Zinc i kahi mīkini kūʻai aku me PLC,ʻo Kina Zinc e alakaʻi i nā mea kūʻai aku ma PLC












