
ʻO ka papa 66t Zinc e hana i ka mīkini e pono ai a hilinaʻi i nā'ōnaehana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka mīkini hanaʻo Zinc e hana i ka mīkini e hana ai i ka'ōnaehana mamao a me ka mālamaʻana i ka hana a me ka ukuʻana i ka hana ma ka hale hana mamao.
Ua hoʻolakoʻia ka mīkini kūʻai zinc e hoʻohanaʻia me nā mea i hoʻohuiʻia a me nā mea e pono ai ka hanaʻana o ka hopena ma muli o ka hopena o ka mīkini
ʻO kaʻikepiliʻikepili
| DEE LONCCE ikaika | K kn | 680 |
| Stroke o ka paleʻana i ka pale | mm | 240 |
| I loko o loko o loko o nā pahu (hxv) | mm | 320X320 |
| Diewaitnessf make block (min {{0} / Max {1}) | mm | 150/350 |
| Ka ikaika injection | k kn | 66 |
| Injection sroke | mm | 130 |
| Ikaika ikaika | k kn | 60 |
| EJINA STRORE | mm | 60 |
| ʻO ka diameter o Slee | mm | 50 |
| Max {{0} | cm ^ 2 | 202 |
| Ke hoʻoikaika ikaika o Vane Pump | Mpa | 12 |
| Ka mana | kw | 11 |
| Dosage o ka wai wai wai no ka pana (zinc) | kg | 1.5 |
| Ka nui kūpono o ke kakahiaka (zinc) | kg | 250 |
| Ka ailaʻaila o ka burner | kg / h | 1.5-6 |
| Volume o ka aila aila | kg | 280 |
66T ysha66 zhind miner miner
Ināʻoe eʻimi nei i ka mīkini kūʻai akuʻo Zinc e hana i ka mīkini,ʻo kēia mau mea e like me ka mea e hiki ai ke hoʻomaikaʻi nuiʻia i ka hana holoʻokoʻa.
Nā huahana pale: ʻO ZINC BED MINE MAKAʻI no ka hōʻikeʻana, Sol.C e hānai i ka mīkini helu kālā no ka hana hana i ka hana hanaʻana, lako lako,ʻoihana













